114學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU11404R | 2026-2028年Elsevier西文電子期刊訂費 | 37,000,000 | 34,908,379 | 34,908,379 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 115/02/02 |
| 2 | TKU11310 | Omnissa Horizon校園授權軟體與系統整合 | 4,060,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | 泰瑩科技股份有限公司 | 第18、19條 | 114/07/30 |
| 3 | TKU11309 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | 2,600,000 | 2,394,000 | 2,394,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 114/06/17 |
| 4 | TKU11304R | 2025年Elsevier西文電子期刊訂費 | 11,000,000 | 10,086,462 | 10,000,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 114/05/01 |
| 5 | TKU11303R | 2025年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | 3,814,319 | 3,814,319 | 3,814,319 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 114/01/16 |
| 6 | TKU11302R | 2025年Springer Nature西文電子期刊訂費 | 3,630,000 | 3,384,531 | 3,384,531 | Springer Nature Customer Service Center GmbH | 第22條第01項第02款 | 114/01/10 |
| 7 | TKU11301R | 2025年Wiley西文電子期刊訂費 | 8,510,000 | 8,360,780 | 8,360,780 | JHON WILEY & SON (ASIA) PTE LTD | 第22條第01項第02款 | 114/01/09 |
| 8 | TKU11308 | 電腦實習室電腦主機更新 | 2,200,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 114/01/03 |
| 9 | TKU11307 | 校園網路骨幹網路核心交換器 | 5,780,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | 凌群電腦股份有限公司 | 第18、19條 | 113/12/03 |
| 10 | TKU11306 | FortiNet FortiSIEM資安事件管理平台軟體 | 3,940,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 誠士資訊股份有限公司 | 第18、19條 | 113/11/14 |
| 11 | TKU11305 | 淡江大學體育館4樓地板整修工程 | 8,300,000 | 8,280,000 | 7,430,000 | 振永國際實業有限公司 | 第18、19條 | 113/10/14 |
| 12 | TKU11304 | AI國際認證技術與實境場域資安服務導入暨證照考場平台開發 | 3,819,900 | 3,400,000 | 3,400,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/16 |
| 13 | TKU11303 | 高精度紅外線光譜顯微鏡 | 3,300,000 | 3,070,000 | 3,070,000 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/08 |
| 14 | TKU11302 | 液相層析質譜儀 | 3,503,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/08 |
| 15 | TKU11301 | 教學用桌上型電腦(含螢幕)69台 | 2,415,000 | 2,249,400 | 2,249,400 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 113/09/02 |
113學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU11311 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | 3,000,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 114/07/21 |
| 2 | TKU11310 | Omnissa Horizon校園授權軟體與系統整合 | 4,060,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | 泰瑩科技股份有限公司 | 第18、19條 | 114/07/30 |
| 3 | TKU11309 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | 2,600,000 | 2,394,000 | 2,394,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 114/06/17 |
| 4 | TKU11304R | 2025年Elsevier西文電子期刊訂費 | 11,000,000 | 10,086,462 | 10,000,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 114/05/01 |
| 5 | TKU11303R | 2025年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | 3,814,319 | 3,814,319 | 3,814,319 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 114/01/16 |
| 6 | TKU11302R | 2025年Springer Nature西文電子期刊訂費 | 3,630,000 | 3,384,531 | 3,384,531 | Springer Nature Customer Service Center GmbH | 第22條第01項第02款 | 114/01/10 |
| 7 | TKU11301R | 2025年Wiley西文電子期刊訂費 | 8,510,000 | 8,360,780 | 8,360,780 | JHON WILEY & SON (ASIA) PTE LTD | 第22條第01項第02款 | 114/01/09 |
| 8 | TKU11308 | 電腦實習室電腦主機更新 | 2,200,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 114/01/03 |
| 9 | TKU11307 | 校園網路骨幹網路核心交換器 | 5,780,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | 凌群電腦股份有限公司 | 第18、19條 | 113/12/03 |
| 10 | TKU11306 | FortiNet FortiSIEM資安事件管理平台軟體 | 3,940,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 誠士資訊股份有限公司 | 第18、19條 | 113/11/14 |
| 11 | TKU11305 | 淡江大學體育館4樓地板整修工程 | 8,300,000 | 8,280,000 | 7,430,000 | 振永國際實業有限公司 | 第18、19條 | 113/10/14 |
| 12 | TKU11304 | AI國際認證技術與實境場域資安服務導入暨證照考場平台開發 | 3,819,900 | 3,400,000 | 3,400,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/16 |
| 13 | TKU11303 | 高精度紅外線光譜顯微鏡 | 3,300,000 | 3,070,000 | 3,070,000 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/08 |
| 14 | TKU11302 | 液相層析質譜儀 | 3,503,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 台灣島津科學儀器股份有限公司 | 第18、19條 | 113/10/08 |
| 15 | TKU11301 | 教學用桌上型電腦(含螢幕)69台 | 2,415,000 | 2,249,400 | 2,249,400 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 113/09/02 |
112學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU11209 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | 3,000,000 | 2,637,700 | 2,637,700 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 113/07/30 |
| 2 | TKU11208 | 淡江大學體育館4樓地板整修工程 | 8,700,000 | 7,830,000 | 7,830,000 | 鋍鴻實業有限公司 | 第18、19條 | 113/06/27 |
| 3 | TKU11206 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | 2,650,000 | 2,463,300 | 2,463,300 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 113/06/05 |
| 4 | TKU11205R | 2024年Elsevier西文電子期刊訂費 | 14,000,000 | 13,812,588 | 13,691,778 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 113/04/25 |
| 5 | TKU11204R | SCOPUS資料庫(2024~2026年約) | 5,550,000 | 5,489,908 | 5,489,908 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 113/03/04 |
| 6 | TKU11203R | 2024年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | 3,552,672 | 3,505,489 | 3,505,489 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 113/03/05 |
| 7 | TKU11202R | 2024年Springer Nature西文電子期刊訂費 | NT$3,720,000 | NT$3,594,154 | NT$3,594,154 | Springer Nature Customer Service Center GmbH | 第22條第01項第02款 | 113/01/24 |
| 8 | TKU11201R | 2024年Wiley西文電子期刊訂費 | NT$8,290,000 | NT$7,605,866 | NT$7,605,866 | JOHN WILEY & SON (ASIA) PTE LTD | 第22條第01項第02款 | 113/01/02 |
| 9 | TKU11205 | DMA熱機械黏彈分析儀 | NT$1,940,000 | NT$1,900,000 | NT$1,900,000 | 喬德亞科技有限公司 | 第18、19條 | 112/12/25 |
| 10 | TKU11204 | 電腦實習室電腦主機更新 | NT$1984000 | NT$1,898,000 | NT$1,898,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 112/12/06 |
| 11 | TKU11203 | AI國際認證技術與實境場域資安服務導入暨證照考場平台開發 | NT$4,300,000 | NT$3,860,000 | NT$3,860,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 112/12/06 |
| 12 | TKU11202 | 氣相層析質譜儀 | NT$1,600,000 | NT$1,530,000 | NT$1,530,000 | 巨研科技股份有限公司 | 第18、19條 | 112/10/12 |
111學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU11101 | 三年微軟 Azure 使用量承諾及整合支援服務 | NT$16,000,000 | NT$15,300,000 | NT$15,300,000 | 新世紀資通股份有限公司 | 第18、19條 | 111/08/31 |
| 2 | TKU11103 | VMware校園授權軟體與系統整合 | NT$4,000,000 | NT$3,874,500 | NT$3,874,500 | 泰瑩科技股份有限公司 | 第18、19條 | 111/09/13 |
| 3 | TKU11104 | 電腦實習室電腦設備更新 | NT$2,256,000 | NT$2,023,000 | NT$2,023,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 111/09/30 |
| 4 | TKU11105 | 顯微鏡暨影像系統 | NT$1,600,000 | NT$1,500,000 | NT$1,500,000 | 聖川實業有限公司 | 第18、19條 | 111/11/10 |
| 5 | TKU11106 | 高速攝影機 | NT$1,250,000 | NT$1,100,000 | NT$1,100,000 | 新廣鈦國際實業有限公司 | 第18、19條 | 111/12/02 |
| 6 | TKU11107 | 吹掃捕集濃縮器 | NT$1,000,000 | NT$940,000 | NT$940,000 | 巨研科技股份有限公司 | 第18、19條 | 111/12/20 |
| 7 | TKU11108 | 電腦實習室電腦設備更新 | NT$2,199,500 | NT$2,099,900 | NT$2,099,900 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 112/04/12 |
| 8 | TKU11109 | SAS軟體全校授權 | NT$4,900,000 | NT$4,850,000 | NT$4,850,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 112/08/07 |
| 9 | TKU11110 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | NT$3,400,000 | NT$3,193,650 | NT$3,193,650 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 112/07/24 |
| 10 | TKU11101R | 2023年SCOPUS資料庫使用費 | NT$1,800,000 | NT$1,710,076 | NT$1,710,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 111/12/20 |
| 11 | TKU11102R | 2023年Wiley西文電子期刊訂費 | NT$8,200,000 | NT$7,528,076 | NT$7,528,076 | JHON WILEY & SON (ASIA) PTE LTD | 第22條第01項第02款 | 112/01/06 |
| 12 | TKU11103R | 2023年Springer西文電子期刊訂費 | NT$4,010,000 | NT$3,750,390 | NT$3,750,390 | Springer Nature Customer Service Center GmbH | 第22條第01項第02款 | 112/01/06 |
| 13 | TKU11104R | 2023年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | NT$3,500,000 | NT$3,291,567 | NT$3,291,567 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 112/01/06 |
| 14 | TKU11105R | 2023年Elsevier西文電子期刊訂費 | NT$16,700,000 | NT$15,599,522 | NT$15,599,522 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 112/03/09 |
| 15 | TKU11106R | Scholar One線上審稿系統(每年固定量600篇) | NT$1,550,000 | NT$1,531,635 | NT$1,531,635 | Clarivate Analytics (UK) Limited | 第22條第01項第02款 | 112/07/25 |
110學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU11001 | 110年度充實體育器材設備 | NT$1,660,000 | NT$1,540,000 | NT$1,500,000 | 瑞准運動科技有限公司 | 第18、19條 | 110/10/15 |
| 2 | TKU11002 | 電腦實習室電腦設備更新 | NT$1,897,200 | NT$1,707,840 | NT$1,707,840 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 110/10/08 |
| 3 | TKU11003 | L507電腦教室設備更新 | NT$1,280,000 | NT$1,238,400 | NT$1,238,400 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 110/11/12 |
| 4 | TKU11004 | 高解析奈米暨界面電位量測儀 | NT$1,680,000 | NT$1,660,000 | NT$1,660,000 | 辛耘企業股份有限公司 | 第18、19條 | 111/01/24 |
| 5 | TKU11006 | 筆記型電腦設備採購 | NT$1,300,000 | NT$1,276,416 | NT$1,276,416 | 晶盛科技股份有限公司 | 第18、19條 | 111/01/27 |
| 6 | TKU11007 | MR與AI教學模組暨智慧視訊系統 | NT$1,740,000 | NT$1,640,000 | NT$1,640,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 111/07/05 |
| 7 | TKU11008 | AI國際認證技術導入與行動考證服務暨軟體導入系統開發 | NT$5,400,000 | NT$5,235,000 | NT$5,235,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 111/07/05 |
| 8 | TKU11009 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | NT$3,500,000 | NT$3,228,800 | NT$3,228,800 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 111/08/16 |
| 9 | TKU11001R | QSIU資料庫 | NT$1,584,000 | NT$1,472,856 | NT$1,472,856 | QS Quacquarelli Symonds Limited. | 第22條第01項第02款 | 110/08/12 |
| 10 | TKU11002R | 2022年SCOPUS 資料庫使用費 | NT$1,600,000 | NT$1,509,087 | NT$1,509,000 | ELSEVIER | 第22條第01項第02款 | 111/01/11 |
| 11 | TKU11003R | 2022年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | NT$2,991,000 | NT$2,858,009 | NT$2,858,000 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 111/01/11 |
| 12 | TKU11004R | 2022年Springer西文電子期刊訂費 | NT$4,010,000 | NT$3,607,766 | NT$3,607,000 | Springer Nature Customer Service Center GmbH | 第22條第01項第02款 | 111/01/11 |
| 13 | TKU11005R | 2022年Elsevier西文電子期刊訂費 | NT$19,010,000 | NT$17,556,213 | NT$17,556,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 111/01/11 |
| 14 | TKU11006R | 2022年Wiley西文電子期刊訂費 | NT$7,550,000 | NT$6,975,146 | NT$6,975,000 | JHON WILEY & SON (ASIA) PTE LTD | 第22條第01項第02款 | 111/01/24 |
109學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU10901 | 大型圖形處理器加速運算系統 | NT$4,500,000 | NT$4,370,000 | NT$4,370,000 | 凱穩電腦股份有限公司 | 第18、19條 | 109/10/14 |
| 2 | TKU10902 | 人工智慧互動展示軟體建置案 | NT$1,200,000 | NT$1,100,000 | NT$1,100,000 | 人工智能股份有限公司 | 第18、19條 | 109/11/03 |
| 3 | TKU10901R | 2021年SCOPUS 資料庫使用費 | NT$1,600,000 | NT$1,523,808 | NT$1,500,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 109/12/11 |
| 4 | TKU10902R | 2021年Wiley西文電子期刊訂費 | NT$7,910,000 | NT$7,045,964 | NT$7,045,963 | JHON WILEY & SON | 第22條第01項第02款 | 110/01/13 |
| 5 | TKU10903R | 2021年IEEE Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | NT$2,987,000 | NT$2,838,000 | NT$2,838,000 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 110/01/13 |
| 6 | TKU10904R | 2021年Springer西文電子期刊訂費 | NT$3,900,000 | NT$3,714,128 | NT$3,714,128 | Springer Nature | 第22條第01項第02款 | 110/05/07 |
| 7 | TKU10905R | 2021年Elsevier西文電子期刊訂費 | NT$20,250,000 | NT$17,730,476 | NT$17,730,000 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 110/05/07 |
| 8 | TKU10903 | 淡江大學體育館7樓地板整修工程 | NT$12,000,000 | NT$11,380,000 | NT$10,800,000 | 振永國際實業有限公司 | 第18、19條 | 110/06/23 |
| 9 | TKU10904 | 微軟原廠考證與培訓課程暨國際認證行動考證服務及軟體升級 | NT$6,000,000 | NT$5,395,600 | NT$5,395,600 | 人工智能股份有限公司 | 第18、19條 | 110/06/18 |
| 10 | TKU10905 | 電腦實習室設備更新及系統整合 | NT$2,000,000 | NT$1,700,000 | NT$1,700,000 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 110/07/27 |
| 11 | TKU10906 | 螢光發光光譜儀 | NT$1,950,000 | NT$1,850,000 | NT$1,850,000 | 景鴻科技有限公司 | 第18、19條 | 110/08/09 |
| 12 | TKU10901E | 三軸立式加工中心機1台與五軸立式加工中心機(同動)1台 | NT$7,730,000 | NT$7,730,000 | NT$7,730,000 | 台中精機廠股份有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 13 | TKU10902E | 五軸CNC線切割機1台 | NT$2,610,000 | NT$2,610,000 | NT$2,610,000 | 慶鴻機電工業股份有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 14 | TKU10903E | 雷射積層製造切層軟體1套 | NT$1,260,000 | NT$1,260,000 | NT$1,260,000 | 亞太菁英股份有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 15 | TKU10904E | 車床6台 | NT$2,020,000 | NT$2,020,000 | NT$2,020,000 | 鉞鑫企業有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 16 | TKU10905 | 小型五軸工具機1台 | NT$1,950,000 | NT$1,950,000 | NT$1,950,000 | 采宏科技有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 17 | TKU10906E | 動態試驗機1台 | NT$3,500,000 | NT$3,500,000 | NT$3,500,000 | 弘達儀器股份有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
| 18 | TKU10907E | 五軸立式加工中心機(同動)1台與車銑複合機1台 | NT$7,280,000 | NT$7,280,000 | NT$7,280,000 | 捷力精密機械股份有限公司 | 第18、19條 | 110/07/28 |
108學年度依政府採購法辦理之採購案
| 編號 | 案號 | 採購標的物名稱 | 預定採購 金額 |
決標金額 | 獎補助 金額 |
得標廠商 | 依政府採購法之條次 | 結案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKU10801 | SAS軟體全校授權 | NT$ 4,900,000 |
NT$4,850,000 | NT$505,000 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 第18、19條 | 108/08/28 |
| 2 | TKU10801P | VMware校園授權軟體與系統整合 | NT$4,100,000 | NT$4,050,000 | NT$4,050,000 | 泰瑩科技股份有限公司 | 第18、19條 | 108/08/28 |
| 3 | TKU10802 | 微軟校園軟體全校授權一年 | NT$5,650,000 | NT$5,530,000 | NT$4,600,000 | 碁?資訊股份有限公司 | 第18、19條 | 108/11/18 |
| 4 | TKU10803 | 全快閃資料儲存設備 | NT$7,600,000 | NT$7,291,000 | NT$7,291,000 | 凌群電腦股份有限公司 | 第18、19條 | 108/12/04 |
| 5 | TKU10804 | 110年度淡江大學委託辦理品質保證認可 | NT$4,100,000 | NT$4,100,000 | NT$2,900,000 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 第18、19條 | 108/12/27 |
| 6 | TKU10805 | 場發射電子顯微鏡 | NT$6,300,000 | NT$6,000,000 | NT$4,300,000 | 卡爾蔡司股份有限公司 | 第18、19條 | 109/04/14 |
| 7 | TKU10806 | 離子層析儀 | NT$1,500,000 | NT$1,480,000 | NT$1,480,000 | 辛耘企業股份有限公司 | 第18、19條 | 109/05/20 |
| 8 | TKU10807 | 高階伺服器 | NT$1,200,000 | NT$1,000,000 | NT$1,000,000 | 凱穩電腦股份有限公司 | 第18、19條 | 109/05/14 |
| 9 | TKU10808 | 電腦實習室電腦設備更新 | NT$1,490,400 | NT$1,339,584 | NT$1,339,584 | 艾維科技有限公司 | 第18、19條 | 109/06/19 |
| 10 | TKU10801R | 2020年SCOPUS資料庫使用費 | NT$1,700,000 | NT$1,583,247 | NT$1,583,247 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 109/01/16 |
| 11 | TKU10802R | 2020年Emerald西文電子期刊訂費 | NT$1,050,000 | NT$966,750 | NT$966,750 | Emerald Publishing Ltd. | 第22條第01項第02款 | 109/03/04 |
| 12 | TKU10803R | 2020年IEEE/IET Electronic Library(IEL)資料庫訂費 | NT$3,076,000 | NT$2,890,538 | NT$2,890,538 | IEEE | 第22條第01項第02款 | 109/03/04 |
| 13 | TKU10804R | 2020年Springer西文電子期刊訂費 | NT$4,350,000 | NT$4,115,899 | NT$3,981,273 | SPRINGER | 第22條第01項第02款 | 109/03/04 |
| 14 | TKU10805R | 2020年Wiley西文電子期刊訂費 | NT$7,980,000 | NT$7,510,682 | NT$7,510,682 | JHON WILEY & SON | 第22條第01項第02款 | 109/03/13 |
| 15 | TKU10806R | 2020年Elsevier西文電子期刊訂費 | NT$19,500,000 | NT$18,183,277 | NT$18,183,277 | Elsevier B. V. | 第22條第01項第02款 | 109/05/06 |
| 16 | TKU10807R | 整合性國際資料庫 | NT$1,995,000 | NT$1,900,000 | NT$1,900,000 | 志弘資訊股份有限公司 | 第22條第01項第02款 | 109/06/09 |
| 17 | TKU10809 | AI展示中心與體驗中心及Hands-on Labs硬體設備 | NT$4,865,700 | NT$4,500,000 | NT$3,551,100 | 神通資訊科技股份有限公司 | 第18、19條 | 109/09/15 |